Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/05/2023 của Bộ Công thương Quy định về giá bán điện.

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo về việc thực hiện giá bán điện mới đến quý khách hàng như sau:
1. Giá bán điện mới được áp dụng từ ngày 04/05/2023 theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/05/2023 quy định về giá bán điện.
2. Cách tính tiền điện trong kỳ đổi giá điện:
- Đối với công tơ bán lẻ điện sinh hoạt, điện năng để tính giá cũ và giá mới được tính theo phương pháp nội suy.
- Đối với công tơ sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt: Điện lực thực hiện chốt chỉ số công tơ trong ngày 04/05/2023 thông qua thiết bị đọc chỉ số từ xa. Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ thông báo chỉ số công tơ chốt trong vòng 24h theo các hình thức thông báo đã thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện.
Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo để quý khách hàng biết và phối hợp thực hiện. Để biết thêm chi tiết, khách hàng có thể liên hệ với phòng giao dịch khách hàng tại các Điện lực hoặc Trung tâm chăm sóc khách hàng qua số điện thoại 19001909.
BẢNG TÓM TẮT GIÁ BÁN ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/05/2023
(Theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 của Bộ Công Thương)
Đơn vị tính: đ/kWh (chưa VAT)
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá điện cũ | Giá điện mới | % TĂNG |
1 | Giá bán lẻ cho các ngành sản xuất | | | |
| Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV | | | |
| a- Giờ bình thường | 1.685 | 1.738 | 3,15 |
| b- Giờ thấp điểm | 1.100 | 1.133 | 3,00 |
| c- Giờ cao điểm | 3.076 | 3.171 | 3,09 |
2 | Giá bán điện cho khối hành chính sự nghiệp | | | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | | | |
| Cấp điện dưới 6 KV | 1.771 | 1.805 | 1,92 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng, hành chính sự nghiệp | | | |
| Cấp điện dưới 6 KV | 1.902 | 1.940 | 2,00 |
3 | Giá bán điện cho kinh doanh | | | |
| Cấp điện áp dưới 6 KV | | | |
| a- Giờ bình thường | 2.666 | 2.746 | 3,00 |
| b- Giờ thấp điểm | 1.622 | 1.671 | 3,02 |
| c- Giờ cao điểm | 4.587 | 4.724 | 2,99 |
4 | Giá bán lẻ cho sinh hoạt | | | |
4.1 | Giá bán lẻ sinh hoạt | | | |
| Bậc 1 : Cho kWh từ 0-50 | 1.678 | 1.728 | 2,98 |
| Bậc 2 : Cho kWh từ 51-100 | 1.734 | 1.786 | 3,00 |
| Bậc 3 : Cho kWh từ 101-200 | 2.014 | 2.074 | 2,98 |
| Bậc 4 : Cho kWh từ 201-300 | 2.536 | 2.612 | 3,00 |
| Bậc 5 : Cho kWh từ 301-400 | 2.834 | 2.919 | 3,00 |
| Bậc 6 : Cho kWh từ 401 trở lên | 2.927 | 3.015 | 3,01 |
4.2 | Giá bán lẻ sinh hoạt trả trước | 2.461 | 2.535 | 3,01 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | | | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | | | |
| Bậc 1 : Cho kWh từ 0-50 | 1.403 | 1.441 | 2,71 |
| Bậc 2 : Cho kWh từ 51-100 | 1.459 | 1.499 | 2,74 |
| Bậc 3 : Cho kWh từ 101-200 | 1.590 | 1.631 | 2,58 |
| Bậc 4 : Cho kWh từ 201-300 | 1.971 | 2.022 | 2,59 |
| Bậc 5 : Cho kWh từ 301-400 | 2.231 | 2.289 | 2,60 |
| Bậc 6 : Cho kWh từ 401 trở lên | 2.323 | 2.384 | 2,63 |
5.2 | Giá bán điện mục đích khác | 1.473 | 1.516 | 2,92 |
Khách hàng có thể tra cứu chi tiết giá điện trên website của Công ty Điện lực Quảng Nam tại địa chỉ: https://pcquangnam.cpc.vn